Descrizione
In Comune di Gussago …
Gli impianti sportivi comunali comprendono le palestre annesse ai plessi scolastici, il Centro sportivo Carlo Corcione dotato di numerosi campi per attività sportive di squadra e alcuni campi da calcio presso il centro Marcolini e la Parrocchia di Ronco.
Descrizione | Indirizzo | Caratteristiche |
---|---|---|
Palestra annessa alla scuola primaria di Casaglio | Via O. Marcolini, 10 | Palestra sprovvista di spogliatoi. Presenti le seguenti attrezzature: n. 2 spalliere. Dimensioni: 220 mq. |
Palestra annessa alla scuola primaria di Sale | Via Sale, 33 | Palestra con spogliatoi. Presenti le seguenti attrezzature: quadro svedese e spalliera. Dimensioni: 246,56 mq. |
Palestra annessa alla scuola primaria di Ronco | Via Cava, 284 | 2 piccole palestre di cui una provvista di specchi con parquet. Presenti le seguenti attrezzature: spalliera. Dimensione complessiva: 281,52 mq. |
Palestra annessa alla scuola primaria di Navezze | Via Molino Vecchio, 9 | Palestra con spogliatoi e tribune. Predisposizione per pallavolo. Dimensioni: 585,40 mq. |
Palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado (media 1) | Via Larga, 23 | Palestra con spogliatoi e docce. Presenti le seguenti attrezzature: quadro svedese, n. 2 spalliere, scala orizzontale, pertiche. Dimensioni: 309 mq. |
Palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado (media 2) | Via Larga, 23 | Palestra con spogliatoi e docce. Non sono presenti attrezzature. Predisposizione per pallavolo. Dimensioni: 756 mq. |
Centro sportivo Carlo Corcione | Via Gramsci, 60 |
|
Centro Padre Ottorino Marcolini | Via Marcolini, 2 | Campo da calcio ricoperto da un manto sintetico completo di impianto di illuminazione omologato per il gioco del calcio a undici. Dimensioni: 94,88 x 49,98 mq. |
Campo da calcio in località Ronco | Campo da calcio ricoperto da un manto sintetico in erba artificiale Profoot Premier 40, omologato per il gioco del calcio a sette. Ai lati del quadrato di gioco sono presenti gradoni dotati di seggiolini per gli spettatori, è inoltre presente una struttura in muratura adibita a spogliatoi per i giocatori e per la terna arbitrale. Dimensioni: 65 x 45 mq. |
Per approfondimenti sulle tariffe vigenti consulta il sito del Comune.
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 al momento l’Amministrazione Comunale non è in grado di individuare gli spazi da destinare all’attività sportiva per la conseguente programmazione annuale degli utilizzi.